快速节能烘干机是我公司为满足各洗衣厂、洗涤厂、水洗厂等场所用户需求而推出一款具有烘干速度快、耗能低的产品,适用于各个酒店、宾馆、医院、洗衣厂、水洗厂、布草洗涤公司用于各类布草及毛巾快速烘干处理的烘干机产品。
1、快速节能烘干机具有热效率高,使用方便,采用大功率加热器,热交换快,热能利用率高。采用循环加热原理,大大节省能源和时间。
2、采用大直径门,装卸衣物方便。大面积毛绒收集网,防积尘网机,不容易造成毛绒堵塞,保证了风道通畅。
3、全电脑控制,可精确设定烘干时间和烘干温度,轻触式按键设计操作灵活。
4、快速节能烘干机结构紧凑,美观大方,操作简单,方便实用。
快速节能烘干技术参数
型号 | 最大容量(kg) | 内筒尺寸(mm) | 内筒转速(r/min) | 蒸汽压力(Mpa) | 功率(kw) | 电加热功率(kw) | 外形尺寸 (深*宽*高)(mm) | 整机重量(kg) |
SWA801-15 | 15kg | ø760×560 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 13 | 920×1200×1650 | 300 |
SWA801-20 | 20kg | ø800×680 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 15 | 1000×1150×1800 | 380 |
SWA801-30 | 30kg | ø950×860 | 32 | 0.3-0.6 | 2.2 | 18 | 1100×1450×1900 | 460 |
SWA801-50 | 50kg | ø1160×1000 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 22 | 1700×1320×2200 | 660 |
SWA801-70 | 70kg | ø1200×1020 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 26 | 1760×1340×2280 | 750 |
SWA801-100 | 100kg | ø1320×1100 | 32 | 0.3-0.6 | 4.4 | 55 | 1860×1465×2380 | 850 |
SWA801-100 | 100kg | ø1500×1000 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1650×1620×2400 | 950 |
SWA801-120 | 120kg | ø1500×1160 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1800×1620×2400 | 1100 |
SWA801-150 | 150kg | ø1600×1160 | 32 | 0.3-0.6 | 7.4 | 65 | 2030×1740×2650 | 1280 |
注:由于产品不断更新,相关参数及外观的变化恕不另行通知。